Onze redactie heeft 11 Nederlandse internetaanbieders uitvoerig getest op de criteria die voor thuiswerkers het meest van belang zijn: uploadsnelheid, latentie, betrouwbaarheid en klantenservice. Hieronder vindt u het volledige overzicht.
| Aanbieder | Score | Max. snelheid | Prijs/mnd | Bijzonderheden | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beste keuze
|
★★★★★ 4.9 | 1 Gbit/s | € 49,- | Fiber, symmetrisch | Bekijk KPN |
|
|
★★★★★ 4.7 | 1 Gbit/s | € 45,- | Kabel, breed beschikbaar | Bekijk Ziggo |
|
|
★★★★½ 4.6 | 500 Mbit/s | € 38,- | Glasvezel, geen opstartkosten | Bekijk T-Mobile Thuis |
|
|
★★★★½ 4.5 | 1 Gbit/s | € 42,- | Fiber, inclusief WiFi-router | Bekijk Odido |
|
|
★★★★ 4.4 | 1 Gbit/s | € 52,- | Premium support, DSL+Fiber | Bekijk XS4ALL |
|
|
★★★★ 4.3 | 500 Mbit/s | € 34,- | Budget fiber, geen contract | Bekijk Youfone |
|
|
★★★★ 4.2 | 2 Gbit/s | € 55,- | Zeeland & Zuid-Holland | Bekijk Delta Fiber |
|
|
★★★★ 4.1 | 500 Mbit/s | € 36,- | DSL & fiber, flexibel | Bekijk Online.nl |
|
|
★★★½ 3.9 | 1 Gbit/s | € 47,- | Kabel, lokale aanbieder | Bekijk Caiway |
|
|
★★★½ 3.8 | 250 Mbit/s | € 28,- | Goedkoopste optie | Bekijk Budget Thuis |
|
|
★★★½ 3.7 | 1 Gbit/s | € 39,- | Glasvezel, Friesland & Groningen | Bekijk Stipte |
Prijzen en snelheden zijn indicatief. Controleer beschikbaarheid via de postcodetool van de aanbieder.